Введение
Нектар выделяется как культивируемыми растениями, так и дикорастующими. При этом над иметь в виду, что культивируемых растений на несколько порядков меньше, чем энтомофильных дикоросов. Оно в целом по сельскому хозяйству составляет всего около 100 культивируемых растений. А в пределах радиуса возможного лёта пчёл от места их содержания количество культивируемых растений будет исчисляться единицами. Этого количества будет явно недостаточно ни только для накопления пчёлами запасов корма себе на зиму, ни даже для того, чтобы считать собранный мед и пергу полноценным кормом для нормального развития пчелиных семей.
Следует заметить, что на дачных и приусадебных участках физическими лицами тоже возделывается ни так уж много культурных растений-потенциальных источников нектара. Если не считать чисто декоративные цветы - их число не превышает 100 (см. например, табл. Перечень садово-огородных культур). Такое количество явно недостаточно.
Только посещение пчёлами ближайших лесных массивов, неудобиий и растений, произрастающих по руслам протекающих рядом ручьёв и речушек, позволит им выживать и нормально развиваться.
Растения и сроки их цветения
Приведём несколько исходных таблиц с перечнем растений и сроками их цветения, а также некоторыми другими данными.
Нектаропродуктивность местности
Совокупное выделение нектара всеми цветами на определенной площади в течение определенного отрезка времени можно назвать нектаропродуктивностью местности за этот период.
Нектаропродуктивность местности в течение всего пчеловодческого сезона меняется от одних суток к другим. Интегрированную картину нектаропродуктивности местности в течение всего сезона можно представить следующими гипотетическими кривыми:
Первый (левый) вариант отражает преобладание нектаровыделения в летний период времени. На втором (правом) варианте показано преобладание весеннего нектаровыделения. Первый вариант практически всеми пчеловодами рассматривается как основной, классический. Методолгия пчеловождения исходит именно из него.
Однако в ряде местностей вполне возможно нектаровыделение и по второму варианту. Тогда все классические рекомендации по пчеловождению будут приводить к нежелательным последствиям. Нектар, выделяемый в весенний период, будет катастрофически не добираться, а нектара, выделяемого в летний период, будет нехватать.
Нектаропродуктивность ряда растения (таблица)
Приведём несколько исходных таблиц с перечнем растений и сроками их цветения, а также некоторыми другими данными.
В таблице используются следующие сокращения:
- ДМ = декоративный медонос
- ЖИ = живая изгородь
- ЦвП: = цвет пыльцы
| Название медоноса | Масса сахара |
Вид раст. | Примечание |
|---|---|---|---|
| абрикос | 25 | Южн.ЛППД | - |
| Акация белая (робиния) | ?? | ЛПД | ДМ; ЦвП:светло-жёлтый. Hдф=20-35м; Hкф=4м |
| Технологическая строка | |
2026.01.27 | Ссылка на Описание |
| Акация жёлтая (каргана) | 75 | ЛПД ЛПК | ЖИ |
| Алыча | 35 | ЛППД | Диссерт |
| Аморфа кустарниковая | ?? | ЛПК | ЖИ |
| Анис | 75 | Тр[1] | Пряность |
| Арбуз | 12 | Тр[1] | Диссерт |
| Арония | ?? | ЛПК | ДМ |
| Астра плавневая | 35 | - | - |
| Багульник | 87 | ВЗК | - |
| Базилик | 53 | Тр[1/М] | Пряность |
| Технологическая строка | |
2026.01.27 | Дополнение ещё одной колонки |
| Барбарис обыкновенный | ?? | ДМ | |
| Бархат амурский | 260 | ДМ | |
| Бездонка | 150 | - | |
| Бересклет бородавчатый | 5 | - | |
| Бирючина обыкновенная | ?? | ДМ | |
| Бобы кормовые | 6 | - | |
| Бодяк полевой | 185 | ЦП:ярко-лиловый | |
| Бодяк речной | 75 | - | |
| Борщевик | 110 |
|
|
| Боярышник колючий | 16 | - | |
| Боярышник однопестичный | ?? | ЖИ | |
| Брусника | 20 | - | |
| Будлея | ?? | ДМ | |
| Будра плющевидная | 15 | - | |
| Бузина обыкновенная | ?? | ДМ | |
| Букашник горный | 251 | - | |
| Буквица лекарственная | 114 | - | |
| Вайда красильная | 40 | - | |
| Валериана лекарственная | 66 | - | |
| Василёк луговой | 194 | - | |
| Василёк синий | 39 | - | |
| Ватоник | 500 | - | |
| Вереск обыкновенный | 200 | - | |
| Верника длиннолистная | 295 | - | |
| Вероника дубровая | 23 | - | |
| Вика посевная | 9 | - | |
| Вишня садовая | 45 | - | |
| Воловик | 100 | - | |
| Вьюнок полевой | ?? | ЦП:бело-кремовый | |
| Герань болотная | 31 | - | |
| Герань луговая | 192 | - | |
| Гледичия трехколючковая | ?? | ЖИ | |
| Горец змеиный | 42 | - | |
| Горицвет | 30 | - | |
| Горошек мышиный | - | ||
| Горчица белая | 100 | - | |
| Горчица сарептская | 91 | - | |
| Горчица чёрная | 151 | - | |
| Гравилат речной | 255 | - | |
| Гречиха | 80 | - | |
| Гречиха посевная | 105 | - | |
| Груша | 20 | - | |
| Дербенник иволистный | 117 | - | |
| Донник белый (2-летний) | 200 | ЦП:жёлто-оранжевый (восково-рыжий) | |
| Донник белый (однолетний) | 110 | - | |
| Донник лекарственный | 103 | - | |
| Дудник лесной | 116 | - | |
| Душица обыкновенная | 58 | - | |
| Дыня | 24 | - | |
| Дягиль лекарственный | 295 | - | |
| Ежевика лесная | 33 | - | |
| Ежевика садовая | 31 | - | |
| Живучка ползучая | 80 | - | |
| Жимолость съедобная | 22 | - | |
| Жимолость татарская | 23 | ЖИ | |
| Жостер слабительный | 52 | - | |
| Звездчатка болотная | 19 | - | |
| Звездчатка средняя | 43 | - | |
| Зверобой продырявленный | 47 | - | |
| Зеленчук жёлтый | 46 | - | |
| Земляника лесная | 13 | - | |
| Земляника садовая | ??? | - | |
| Змееголовник | 225 | - | |
| Золотарник обыкновенный | 53 | - | |
| Ива белая | 79 | - | |
| Ива ломкая (в пойме) | 52 | - | |
| Ива ломкая (в посадке) | 22 | - | |
| Ива мирзинолистная | 16 | - | |
| Ива остролистная | 10 | - | |
| Ива пепельная | 46 | - | |
| Ива пурпуровая | 19 | - | |
| Ива синеватая | 20 | - | |
| Ива трёхтычинковая | 8 | - | |
| Ива ушастая | 16 | - | |
| Иван-чай (на торфянниках) | 600 | - | |
| Иван-чай узколистный | 353 | - | |
| Иссоп | 180 | - | |
| Истод обыкновенный | 8 | - | |
| Калина обыкновенная | 14 | - | |
| Калужница болотная | 23 | - | |
| Капуста огородная | 70 | - | |
| Каштан конский | ?? | ДМ | |
| Кенаф | 40 | - | |
| Кермек | 50 | - | |
| Кизил обыкновннный | ?? | ЖИ | |
| Кизил свидина | 36 | - | |
| Кизильник блестящий | 172 | - | |
| Клевер белый | 100 | - | |
| Клевер горный | 12 | - | |
| Клевер красный посевной | 255 | - | |
| Клевер луговой | 90 | ЦП:темно-коричневый | |
| Клевер розовый | 115 | - | |
| Клён остролистный | ?? | ДМ | |
| Клён полевой | ?? | ЖИ | |
| Клён татарский | ?? | ЖИ | |
| Клён ясенелистный | 57 | - | |
| Колокольчик раскидистый | 6 | - | |
| Конский каштан | 25 | - | |
| Кориандр | 200-300 | - | |
| Короставник полевой | 65 | - | |
| Котовник кошачий | 290 | Губоцв. | |
| Крушина ломкая | 137 | - | |
| Крушина ломкая в подлеске | 94 | - | |
| Крыжовник | 50 | - | |
| Кукуруза | ?? | ЦП:темно-жёлтый | |
| Кульбаса осенняя | - | ||
| Кунжут | 40 | - | |
| Купырь лесной | 180 | - | |
| Липа мелколистная | ?? | ДМ | |
| Лопух паутинный | 89 | - | |
| Лох узколистный | ?? | ЖИ | |
| Лук репчатый | 258 | - | |
| Льнянка | 131 | - | |
| Лютик едкий | 15 | - | |
| Лютик ползучий | 10 | - | |
| Люцерная посевная | 170 | - | |
| Лядвинец рогатый | 30 | - | |
| Мак | ?? | ЦП:чёрный | |
| Малина лесная | 215 | - | |
| Малина садовая | ??? | - | |
| Маргаритка многолетняя | 7 | - | |
| Марьянник дубравный | 55 | - | |
| Мать-и-мачеха | 6 | - | |
| Медуница неясная | 76 | - | |
| Мелисса | 160 | - | |
| Мята перечная | 200 | - | |
| Незабудка болотная | - | ||
| Норичник шароголовый | 1000 | - | |
| Норичник шишковатый | 621 | - | |
| Огурец | - | ||
| Огуречная трава | 500 | - | |
| Одуванчик лекарственный | 105 | ЦП:желто-оранжевый | |
| Окопник лекарственный | 326 | - | |
| Ослинник 2-летний | 410 | - | |
| Осот полевой | 430 | - | |
| Очиток едкий | 121 | - | |
| Пажитник | 84 | - | |
| Первоцвет весенний | 2 | - | |
| Перилла | 40 | - | |
| Персик | 20 | - | |
| Пикульник | 44 | - | |
| Погремок малый | 22 | - | |
| Подбел-буравник | 180 | - | |
| Подорожник | ?? | ЦП:бежево-серый | |
| Подсолнечник | 24 | ЦП:жёлто-заленый(с золотистым оттенком) | |
| Прострел раскрытый | 8 | - | |
| Пустырник | ?(выс.) | Губоцв. | |
| Рапс озимый | 55 | ЦП:жёлтый; Крестоцв. | |
| Рапс яровой | 90 | ЦП:жёлтый; Крестоцв. | |
| Редька дикая | 89 | Крестоцв. | |
| Росянка | 270 | - | |
| Рябина обыкновенная | 34 | - | |
| Сабельник болотный | 152 | - | |
| Свидина кроваво-красная | ?? | ДМ | |
| Сераделла посевная | 34 | - | |
| Сердечник болотный | 24 | - | |
| Серпуха | 276 | - | |
| Сивец луговый | 84 | - | |
| Сильфия пронзённолистная | 150 | - | |
| Синюха голубая | 18 | - | |
| Синяк | 1700 | - | |
| Скерда болотная | 87 | - | |
| Слива | 26 | - | |
| Смолка обыкновенная | 52 | - | |
| Смородина золотистая | ?? | ДМ | |
| Смородина чёрная (в пойме) | 12 | - | |
| Снежноягодник белый | ?? | ЖИ | |
| Сныть обыкновенная | 160 | - | |
| Соссюра широколиственная | 120 | - | |
| Софора японская | ?? | ДМ | |
| Спирея средняя | 52 | - | |
| Сурепка | 42 | - | |
| Таволга вязолистная | 5 | - | |
| Таволга шестилепестная | 5 | - | |
| Тёрн | 22 | ЖИ | |
| Тимьян обыкновенный | 45 | - | |
| Тмин | 48 | - | |
| Трубкоцветик | 89 | - | |
| Тыква | 36 | - | |
| Хатьма тюрингеская | 200 | - | |
| Хлопчатник | 150 | - | |
| Цикорий | 100 | ЦП:бело-серый | |
| Черешня | 38 | - | |
| Черёмуха обыкновенная | ?? | ДМ | |
| Черника | 82 | - | |
| Черноголовка обыкновенная | 29 | - | |
| Черёмуха обыкновенная | 20 | - | |
| Чёрнокорень лекарственный | 79 | - | |
| Чертополох | ?? | ЦП:тёмно-фиолетовый | |
| Чина луговая | 15 | - | |
| Чингиль | 194 | - | |
| Чистец болотный | 59 | - | |
| Чистотел большой | 8 | - | |
| Чистотел прямой | 110 | - | |
| Чистяк весенний | 14 | - | |
| Шалфей луговой | 110 | - | |
| Шалфей мутовчатый | 300 | - | |
| Шалфей розовый | 190 | - | |
| Шалфей синий | 170 | - | |
| Шандра белая | 50 | - | |
| Шандра гребенчатая | 183 | - | |
| Шелковица | ?? | ДМ | |
| Шиповник | ?? | ЖИ | |
| Эспарцет | 60-110 | ЦП:жёлто-коричнево-красный | |
| Яблоня | 23 | - | |
| Яснотка белая | 280 | - | |
| Яснотка пурпуровая/пурпурная | 56 | ЦП:сиреневый | |
| Яснотка пятнистая | 124 | - | |
| Ястребинка волосистая | 13 | - | |
| Ятрышник | 13 | - | |
| - |
НА РАЗБОРКУ
Мнение редактора сайта далеко не всегда совпадает со мнением авторов следующих материалов:
Ключевые слова
внецветковые нектарники; выделение нектара; вымывание нектара (из цветков); главный взяток; главный медосбор; густота нектара; нектар; нектарники; медвяная роса; медоносный конвейер; нектаровыделение; падь; период цветения; сахаристость нектара; состав нектара; условия выделения нектара; цветковые нектарники;
nectar; sugary nectar;