Введение
На этой странице фигурируют растения, которые обычно выращиваются в садах и огородах. Отражены в основном растения, имеющие пищевое значение. Декоративные растения упоминаются только вскольз.
Предполагается представлять материал на этой странице преимущественно в табличной форме.
Перечень садово-огородных культур
.
| Название растения *** | Лет | Сем. | Биол.хар. | pH | Размн./ПМ | Использование / Примечание
12
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| абрикос | М | Роз/КК | ПС 1Д ЛПД Скс | ?? | Саж | Примен: Пища в свеж + Сухофр |
| Актинидия | М | Камне | ПС 2Д Пкс | 5-6,5 | Саж | |
| алыча | М | Роз/КК | ПС 1Д ЛПД | 6,5–7,5 | Саж | |
| анис | 1 | Зонт | ПС 1Д Тр | 7-8 | C | Примен: Пряность |
| апельсин | М | Рутов. | ПС 1Д ЛПД | Саж | ||
| арбуз | 1 | Тыкв. | ПС 1Д Опц? | 5,7-6,2 | C Рас | Примен: Пища в свеж+Соль(редко) |
| Арония черноплодная | М | Роз. | ПС 1Д ЛПК | Саж | Примен: Пища | |
| артишок | М | Астр. | ПС 1Д Опц | 7,5 | C | Примен: Пища ТЕРМО |
| Астильба- | М | Камне | ПС 1Д Тр | С дК КсП | Примен: Декор + Медонос | |
| базилик | 1-M | Ясн. | ПС 1Д Тр | C+? | Примен: Пряность | |
| баклажаны | 1м | Пасл. | ПС 1Д | 6,5 | C Рас | Примен: Пища Свеж(редко)+ТЕРМО |
| Барбарис | М | Барб. | ПС 1Д | Саж | Примен: Пища Свеж+... ; Декор. | |
| бархатцы | 1 | Астр. | ПС 1Д Тр Опц | C ... | Примен: Сидерат | |
| батат | М(1к) | Вьюнк. | ПС 1Д | КПл | Примен: Пища Кл.Свеж + ТЕРМО, Листья и ст.Свеж. | |
| бобы | 1 | Боб | ПС 1Д Тр Опц | C | Примен: Пища Свеж | |
| боярышник | М | Роз. | ПС 1Д ЛПД Опц | Саж | ||
| брокколи | 1 | Крест | ПС 1Д Тр | 6,5 | C | Примен: Пища ТЕРМО+... |
| брюква | 1 | Крест. | ПС 1Д | C | Примен: Пища Свеж+... | |
| брюссельская капуста | 1 | Крест. | ПС 1Д | 6,8 | C | Примен: Пища Свеж+... |
| бораго | ? | Бурач. | ПС 1Д Тр | C | Примен: Пища Свеж | |
| Виноград | М | Виногр. | ПС 1Д | Примен: Пища Свеж+...+Вино | ||
| Вишня | М[20] | Роз./КК | ПС 1Д ЛПД Опц | Саж | Примен: Пища Свеж+... | |
| вишня войлочная | М | Роз. | ПС 1Д ЛПД Опц | Саж | Примен: Пища Свеж+... | |
| голубика | М | Вереск | ПС 1Д ВзК Опц | Саж | Примен: Пища Свеж+... | |
| горох | 1 | Боб | ПС 1Д Опц ДД | 6,0 | С-ог | Примен: Пища в свеж + Консерв АТ: 04.III; желательна подвязка к шпалерам; |
| горчица белая | 1 | Крест | ПС 1Д | С | Примен: Салат | |
| горчица листовая | 1 | Крест | ПС 1Д | С | Примен: Салат | |
| гранат | М | Дербен. | Саж | Примен: Пища Свеж+... | ||
| грецкий орех | М | Орех | ПС 1Д ЛПД | Саж | Примен: Пища Свеж+... | |
| Груша | М | Роз | ПС 1Д ЛПД | Саж | Примен: Пища Свеж+... | |
| дайкон | 1 | Крест | ПС 1Д | С | Примен: Пища Свеж+... | |
| дыня | 1 | Тыкв. | ПС 1Д Рпц ДД | С Рас | Примен: Пища Свеж+... | |
| Ежевика | М | Роз | ПС 1Д | Саж | Примен: Пища Свеж+... | |
| Жимолость | М | Жимол | ПС 1Д ЛПК Пкс | Саж | Примен: Пища Свеж+... АТ: желательно иметь не менее двух сортов с пересекающимися сроками цветения |
|
| Земляника садовая | М | Роз | ПС 1Д | 6,0 | С Ус Саж? | Примен: Пища Свеж+... |
| имбирь | М | Имб. | Пкс | ЗГ: отК | ||
| Ирга | М | Роз. | ПС 1Д ЛПК | Саж | Примен: Пища Свеж+... | |
| йошта | М | Крыж. | ПС 1Д ЛПК | Саж | Примен: Пища Свеж+... | |
| Иссоп | М | Ясн. | ПС 1Д Тр | С | ||
| Кабачки | 1 | Тыкв. | ПС 1Д Рпц ДД | 6,0 | С Рас | Примен: Пища ТЕРМО АТ: Посев на рассаду за 3-4 недели до высадки в ОГ. Vг=0,5л |
| календула | ? | Астр. | ПС 1Д Тр Опц | С | ||
| Калина | М | Калин. | ПС 1Д ЛПК | Саж | Примен: Пища Свеж+... | |
| Капустак белокач. | 1к(2) | Крест | ПС 1Д | 7,5 | С Рас | |
| Картофель | 1 | Пасл. | ПС 1Д Опц | 5,5 | С КПл | |
| Кизил | М | Кизил. | ПС 1Д? ЛПК Опц ПМкс | Саж | ||
| кольраби | 1? | Крест | ПС 1Д | С Рас | ||
| кориандр/кинза | 1 | Зонт | ПС 1Д Опц | Ст | ||
| красная смородина | М[25] | Крыж. | ПС 1Д ЛПК Опц | 5–5,5 | Саж | Примен: Пища Свеж+... |
| кресс-салат | 1/2 | Крест | ПС 1Д Тр | С | ||
| Крыжовник | М | Крыж. | ПС 1Д ЛПК Опц | Саж | Примен: Пища Свеж+... | |
| Кукуруза | 1 | Злак. | ПС 1Д Тр Рпц ? | С | ||
| лимон | М | Рутов. | ПС 1Д Опц | Саж | ||
| Лук | ? | [Лук] | Опц | 6,5 | С Лук | |
| мак | ? | Мак. | Опц | С | ||
| Малина | М | Роз. | ПС 1Д Опц ДД | Саж Ч | ||
| Мелисса | М? | Ясн. | Тр | С | ||
| морковь | 1к(2) | Зонт | 7,5 | С | ||
| Мята | М | Ясн. | Тр | С | ||
| облепиха | М | Лох. | ПС 2Д ЛПК Рпц | Саж | ||
| Огурцы | 1 | Тыкв. | ПС 1П Рпц ДД | 6,5 | АТ: Посев на рассаду за 4 недели до высадки в ОГ. Vг= |
|
| пастернак | ? | Зонт | 5,0 | |||
| Патиссоны | 1 | Тыкв. | ПС 1Д Рпц | |||
| пекинская капуста | 1 | Крест | ПС 1Д | |||
| перец | 1(м) | ??? | Рас | |||
| персик | М | Роз/КК | ПС 1Д ЛПД | ?? | Саж | Примен: Пища в свеж + |
| Петрушка корневая | 2? | Зонт | 7,5 | С | ||
| Петрушка листовая | 1к(2) | Зонт | Тр | 7,5 | С | |
| подсолнечник | 1 | Астр. | ПС 1Д Тр Опц | С | ||
| помидоры (томаты) | 1 | Пасл. | Тр | 6,0 | С Рас | |
| портулак | ? | Порт. | ||||
| принсепия китайская | М | Роз. | ПС 1Д | Саж | ||
| Ревень | М | Гречиш. | ПС 1Д Тр Опц | 6,0 | С Ср ДКу | |
| редис | 1(2) | Крест | ПС 1Д Опц ДД | 6,5 | ||
| редька | 1(2) | Крест | ПС 1Д Опц ДД | 6,5 | АТ: высев с 04.15 по 05.15; |
|
| Репа | ? | Крест | ПС 1Д Опц ДД | 6,0 | ||
| розмарин | М | Ясн. | ВзК | |||
| салат листовой | 1 | Астр. | ПС 1Д Тр | 7,0 | С | |
| свекла | 1? | Амар. | 6,5 | |||
| сельдерей | 1? | Зонт. | 7,5 | |||
| Слива | М | Роз/КК | ПС 1Д ЛПД Опц | Саж | ||
| смородина черная | М | Крыж. | ЛПК | Саж | ||
| спаржа | 1? | Спарж. | Тр | 7,5 | ||
| Тёрн | М | Роз/КК | ПС 1Д ЛПК ДД | Саж | ||
| тимьян (чабрец) | ? | Ясн. | Тр | |||
| тмин обыкновенный | ? | Зонт | Тр | |||
| Топинамбур | 1/М? | Астр. | ПС 1Д Тр | С К | ||
| тыква | 1? | Тыкв. | 5,0 | |||
| Укроп | 1? | Зонт | ПС 1Д Тр | Ст Ср | ||
| фасоль | 1 | Боб. | ПС 1Д Тр Опц ДД | С | ||
| фейхоа | М | Мирт. | ||||
| фенхель | 1 | Зонт | ||||
| физалис | 1(м) | Пасл. | ||||
| Фацелия | 1 | Водол. | Тр | |||
| Фундук | М | Орех. | ЛПК | Саж | ||
| Хрен | М | Крест | ПС 1Д Тр | 6,5 | отК | АТ: Избыток азота приводит к сильному ветвлению корней. |
| хурма | М | Эбен. | Саж | |||
| чабер | 1 | Ясн. | Тр | |||
| черемша | ? | Тр | ||||
| Черешня | М | Роз/КК | ПС 1Д ЛПК ДД | Саж | ||
| чеснок ??? | М? | [Лук] | Тр | 6,5 | ||
| Шиповник | М | Роз. | ПС 1Д ЛПК | Саж | ||
| шпинат | 1(2?) | Амар. | Тр | 6,5 | С | |
| щавель | М | Греч | Тр | С | ||
| Яблоня обыч. | М | Роз. | ПС 1Д ЛПД | Саж | ||
| Яблоня колон. | М | Роз. | ПС 1Д ЛПД | Саж | ||
| ? | ?? |
СОКРАШЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ к таблице:
1. Название = Даётся один вариант распространённого названия
2. Лет = Продолжительность жизни: 1 - Однолетник; М = Многолетник
3. Сем = Семейство:
Роз.= Розовые;
Ясн.= Яснотковые;
4. Биол.хар. = Некоторые биологические характеристики:
1Д = однодомные растения 2Д = двудомные растения
ВзК = вечнозелёный кустарник
ДД = двухдольные семена; ОД = однодольные семена
ЛПД = листопадное дерево/деревце
ЛПК = листопадный кустарник
Опц = обоеполные цветки; Рпц = разнополые цветки
Пкс = поверхностная корневая система
ПМкс = поверхностная мочковатая корневая система
ПС = покрытосеменные; ГС = голосеменные
Скс = стержневая корневая система
Тр = трава
6. Способы размножения и посадки / посадочный материал:
дК = деление корня
дКу = деление куста
КПл = корнеплоды
Лук = луковицы
отК = отрезки корней
Рас = рассада
С = семена; С-ог = семена в открытый грунт; Ст = семена тугопрорастаемые
Саж = саженцы
Ус = усы
7. Применение (и агротехника):
АТ: = агротехника (советы)
НА РАЗБОРКУ